专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1681%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-912期 | 小 | 0910期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0906期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0899期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0885期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0866期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0840期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。